| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUC-18TR4JA | 18500 | 31500 | |
| 2 | AUC-24TR4JA | 26000 | 35500 | |
| 3 | AUC-30TR4JA | 30400 | 39500 | |
| 4 | AUC-36TR4JA | 36000 | 42900 | |
| 5 | AUC-42TR4JA | 42000 | 49000 | |
| 6 | AUC-48TR4JA | 48000 | 51000 | |
| 7 | AUC-55TR4JA | 52000 | 58900 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SRK90YA-W1 | 30700 | 20.42 | 46900 |
| 2 | SRK100YA-W1 | 35211 | 18.97 | 50300 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDE50CNVX-S1 | 18252 | 36500 | |
| 2 | FDE71CNVX-S1 | 23871 | 40500 | |
| 3 | FDE100CNV-S1 | 36195 | 50900 | |
| 4 | FDE125CSV-S1 | 42650 | 56900 | |
| 5 | FDE140CSV-S1 | 49474 | 62500 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDE40YA-W1 | 14720 | 38900 | |
| 2 | FDE50YA-W1 | 18093 | 39500 | |
| 3 | FDE60YA-W1 | 20823 | 41500 | |
| 4 | FDE71YA-W1 | 25087 | 45500 | |
| 5 | FDE100YA-W1 | 36621 | 56300 | |
| 6 | FDE125YA-W1 | 40915 | 63500 | |
| 7 | FDE140YA-W1 | 47353 | 68900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDT50CNVX-S1 | 18857 | 45900 | |
| 2 | FDT71CNVX-S1 | 24693 | 54500 | |
| 3 | FDT100CNV-S1 | 35703 | 64900 | |
| 4 | FDT125CSV-S1 | 44356 | 68900 | |
| 5 | FDT140CSV-S1 | 49474 | 76500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FDT40YA-W1 | 14786 | 44500 | |
| 2 | FDT50YA-W1 | 18119 | 47500 | |
| 3 | FDT60YA-W1 | 20864 | 49600 | |
| 4 | FDT71YA-W1 | 24570 | 56500 | |
| 5 | FDT100YA-W1 | 36251 | 66300 | |
| 6 | FDT125YA-W1 | 42032 | 72500 | |
| 7 | FDT140YA-W1 | 46953 | 80900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก ไดกิ้น
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S | 13600 | 14.23 | 27500 |
| 2 | FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S | 18000 | 13.44 | 31900 |
| 3 | FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S | 24000 | 13.4 | 39900 |
| 4 | FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S | 30000 | 13.12 | 46900 |
| 5 | FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S 380V. | 30000 | 13.12 | 46900 |
| 6 | FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S 220V. | 36000 | 13.12 | 52900 |
| 7 | FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S 380V. | 36000 | 13.12 | 52900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก ไดกิ้น
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FHNQ24MAV2S/RNQ24MAV2S | 24000 | 37900 | |
| 2 | FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S 220V. | 30000 | 44900 | |
| 3 | FHNQ30MAV2S/RNQ30MAY2S 380V. | 30000 | 44900 | |
| 4 | FHNQ36MAV2S/RNQ36MAV2S 220V. | 36000 | 49500 | |
| 5 | FHNQ36MAV2S/RNQ36MAY2S 380V. | 36000 | 49500 | |
| 6 | FHNQ42MAV2S/RNQ42MAV2S 380V. | 42000 | 57900 | |
| 7 | FHNQ48MAV2S/RNQ48MAV2S 380V. | 48000 | 63500 |