| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNE13-AF1 | 13648 | 13.07 | 19500 |
| 2 | FUNE19-AF1 | 19107 | 12.97 | 25900 |
| 3 | FUNE26-AF1 | 25249 | 12.90 | 29500 |
| 4 | FUNE28-AF1 | 28320 | 12.50 | 36900 |
| 5 | FUNE30-AF1 | 30367 | 12.50 | 39000 |
| 6 | FUNE33-AF1 | 33096 | 12.50 | 43000 |
| 7 | FUNE36-AF1 | 36167 | 12.47 | 46000 |
| 8 | FUNE38-AF1 | 38 | 12.49 | 49900 |
| 9 | FUNE40-AF1 | 214 | 12.46 | 50900 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก Tasaki Air
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNE13BI-AF2 | 13307 | 24.12 *** | |
| 2 | FUNE19BI-AF2 | 19107 | 24.08 *** | |
| 3 | FUNE25BI-AF2 | 25249 | 23.57 | |
| 4 | FUNE30BI-AF2 | 30367 | 22.12 *** | |
| 5 | FUNE36BI-AF2 | 36508 | 21.63 *** | |
| 6 | FUNE38BI-AF2 | 38214 | 21.66. *** | |
| 7 | FUNE40BI-AF2 | 40262 | 21.59 *** |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAC-MFS10 | 9000 | 13.51 | 10800 |
| 2 | TAC-MFS13 | 12520 | 13.56 | 12000 |
| 3 | TAC-MFS19 | 18603 | 13.48 | 16500 |
| 4 | TAC-MFS25 | 24500 | 13.14 | 19800 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-WDX10 | 9500 | 11700 | |
| 2 | T-WDX13 | 12510 | 12200 | |
| 3 | T-WDX19 | 18940 | 15200 | |
| 4 | T-WDX25 | 24200 | 18000 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-PROWD10C | 9530 | 1873 * | 11800 |
| 2 | T-PROWD13C | 12560 | 18.63 * | 12300 |
| 3 | T-PROWD19C | 19050 | 18.63 * | 16900 |
| 4 | T-PROWD25C | 24230 | 18.87 * | 20900 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUV-18TR4RAA | 18500 | 28500 | |
| 2 | AUV-24TR4RAA | 25000 | 30500 | |
| 3 | AUV-30TR4RAA | 31800 | 37900 | |
| 4 | AUV-36TR4RRA | 36200 | 41500 | |
| 5 | AUV-42TR4RAA | 42000 | 48900 | |
| 6 | AUV-48TR4RAA | 48000 | 50900 | |
| 7 | AUV-55TR4RAA | 52000 | 58900 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVF30XV2S | 30000 | 42500 | |
| 2 | FAVF36XV2S | 36200 | 46500 |
หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก AUX
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW-09M | 9500 | 9700 | |
| 2 | ASW-13M | 12100 | 10700 | |
| 3 | ASW-18M | 18300 | 14300 | |
| 4 | ASW-24M | 25130 | 18000 |
| NO. | MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T-PROS10 | 10350 | 24.74***** | 14500 |
| 2 | T-PROS13 | 12410 | 23.51 **** | 15500 |
| 3 | T-PROS19 | 18500 | 21.94*** | 19500 |
| 4 | T-PROS25 | 24010 | 22.52*** | 22900 |